Standardne čistilne ščetke za enkratno uporabo za kolonoskope so zasnovane s teksturiranim, nedrsečim katetrom za ohranjanje oprijema v mokrem, milnem okolju, glava ščetke pa ima mehke, posebej zasnovane najlonske ščetine za maksimalno čiščenje.
Preprosta rešitev za čiščenje standardnih endoskopskih kanalov
Zaobljena konica omogoča enostavno vizualizacijo, ko je potopljena v čistilno raztopino
Teksturiran, nedrseč kateter za boljši oprijem v spolzkem okolju
Model | Velikost kanala Φ(mm) | Delovna dolžina L (mm) | Premer krtače D (mm) | Vrsta glave ščetke |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2,0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Enostranski |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2,0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2,0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2,0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2,0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Dvostransko |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2,0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2,0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2,0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2,0 | 700 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Trilateralni |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2,0 | 1200 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2,0 | 1600 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2,0 | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300 ± 50 | Φ 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 | Dvostranski s kratkim ročajem |
Krtača za čiščenje endoskopa z dvojno uporabo
Dober stik s cevjo, čiščenje bolj celovito.
Krtača za čiščenje endoskopa
Izvrsten dizajn, odlična zmogljivost, dober dotik, enostavna uporaba.
Krtača za čiščenje endoskopa
Trdota ščetin je zmerna in priročna za uporabo.
Enostavna uporaba, popolne specifikacije, čisto in enostavno za pomoč.
1, Cena
Proizvodnja proizvajalca izvora, najboljša cena za veliko količino, bolj stroškovno učinkovito.
2, Kakovost
Profesionalna ekipa, nenehne raziskave in razvoj novih izdelkov, zagotovljena kakovost
3, Prilagojeno
Modeli ščetk so popolni in jih je mogoče prilagoditi potrebam strank
4, Storitev
Izboljšujemo poprodajne storitve, da bi uporabnikom zagotovili brezskrbnost.